TRUFFLEECO
WHERE NATURE MEETS TECH
PREMIUM RAPOR
TRF-105
Eskişehir / Sivrihisar
100 km² | 10×10 km Hexagon
🍄 Tuber aestivum
Öncelikli Hedef Tür
WHERE NATURE MEETS TECH
WHERE NATURE MEETS TECH
WHERE NATURE MEETS TECH
| Parametre | Değer | Uygunluk |
|---|---|---|
| Toprak pH | 7.5 (Hafif Alkali) | ✅ Uygun |
| Toprak Nemi | %32 | ✅ Uygun |
| Hakim Ağaç | Meşe (Quercus robur) | ✅ Uygun |
| Drenaj | İyi Drene | ✅ Uygun |
| Su Kaynağı | 1.2 km (Kalıcı) | ✅ Uygun |
WHERE NATURE MEETS TECH
pH: 7.5 (Hafif Alkali)
Nem: %32 (Nemli)
Kireç: Yüksek
Drenaj: İyi
Meşe (Quercus robur): %65
Gürgen: %20
Fındık: %10
Orman Kapalılık: %75
Kalıcı Su: 1.2 km
Mevsimsel Dere: Var
Su Kalitesi: Tatlı, Kireçli
Yağış: 850 mm/yıl
Sıcaklık: 21°C
Kış Don Riski: Düşük
WHERE NATURE MEETS TECH
| Tür | Potansiyel | Mevsim | Öncelik |
|---|---|---|---|
| 🍄 Tuber aestivum (Yaz Trüfü) | %74 | Mayıs - Ağustos | ⭐⭐⭐ Yüksek |
| 🍄 Tuber borchii (Bianchetto) | %55 | Ocak - Nisan | ⭐⭐ Orta |
| 🍄 Tuber magnatum (Beyaz Trüf) | %28 | Ekim - Aralık | ⭐ Düşük |
WHERE NATURE MEETS TECH
| Gün | Bölge | Süre | Öncelik |
|---|---|---|---|
| 1 | HD-01 (Skor:92) | 6 saat | ⭐⭐⭐ |
| 2 | HD-02 (Skor:88) | 6 saat | ⭐⭐⭐ |
| 3 | HD-03 (Skor:85) | 6 saat | ⭐⭐⭐ |
| 4 | Sarı Bölge (70-84) | 4 saat | ⭐⭐ |
| 5 | Sarı Bölge (70-84) | 4 saat | ⭐⭐ |
| 6 | Turuncu Bölge (60-69) | 3 saat | ⭐ |
| 7 | Raporlama / Veri Analizi | - | - |
WHERE NATURE MEETS TECH
| Hotspot | VOC (ppm) | Durum |
|---|---|---|
| HD-01 | 0.8 | ✅ Trüf izi tespit edildi |
| HD-02 | 0.6 | ⚠️ Zayıf izi |
| HD-03 | 0.9 | ✅✅ Güçlü izi |
| Sarı Bölge | 0.3 | ❓ Belirsiz |
WHERE NATURE MEETS TECH